Viome Recommendations
R code to compare Viome food recommendations across multiple tests and track changes over time.
I have several years worth of Viome results (located here), but how can I easily tell which recommendations have changed from test to test?
This is some R code to calculate the differences.
You have an Excel table of previous Viome food recommendations and you’d like to see which ones have changed.
The table looks like this:
| Food | Oct-22 | Oct-20 | May-20 |
|---|---|---|---|
| Abalone | Enjoy | Enjoy | Enjoy |
| Anchovies | Superfood | Superfood | Enjoy |
| Apple | Enjoy | Avoid | Enjoy |
I want to generate a table showing just those rows that changed. Ideally, I’ll turn this into a simple plot showing how specific food recommendations change over time.
| Food | Oct-22 | Oct-20 | May-20 | Sep-19 |
|---|---|---|---|---|
| Abalone | Enjoy | Enjoy | Enjoy | Enjoy |
| Adzuki Beans | Enjoy | Enjoy | Enjoy | Enjoy |
| Alfalfa Sprouts | Enjoy | Superfood | Superfood | Superfood |
| Allspice | Enjoy | Enjoy | Enjoy | Enjoy |
| Almond Milk | Enjoy | Enjoy | Enjoy | Enjoy |
| Almonds | Enjoy | Enjoy | Superfood | Enjoy |
Foods with changed recommendations since the last test
Code
# Remove non-Viome columns and any rows where results haven't changed for the last three tests.
viome_file_df %>% count()| n |
|---|
| 245 |
Code
viome_file_df %>% filter(`Oct-22`==`Oct-20`) %>% select(1:3)| Food | Oct-22 | Oct-20 |
|---|---|---|
| Abalone | Enjoy | Enjoy |
| Adzuki Beans | Enjoy | Enjoy |
| Allspice | Enjoy | Enjoy |
| Almond Milk | Enjoy | Enjoy |
| Almonds | Enjoy | Enjoy |
| Amaranth | Enjoy | Enjoy |
| Anchovies | Superfood | Superfood |
| Apple Cider Vinegar | Enjoy | Enjoy |
| Artichoke | Superfood | Superfood |
| Arugula | Enjoy | Enjoy |
| Avocado | Enjoy | Enjoy |
| Avocado Oil | Enjoy | Enjoy |
| Bamboo Shoots | Enjoy | Enjoy |
| Basil | Enjoy | Enjoy |
| Bay Leaf | Enjoy | Enjoy |
| Beet Greens | Enjoy | Enjoy |
| Bell Pepper | Avoid | Avoid |
| Black Beans | Enjoy | Enjoy |
| Black Eyed Peas | Enjoy | Enjoy |
| Black Pepper | Enjoy | Enjoy |
| Black Tea | Enjoy | Enjoy |
| Blackberry | Enjoy | Enjoy |
| Bok Choy | Minimize | Minimize |
| Bone Broth (Poultry) | Enjoy | Enjoy |
| Brazil Nuts | Enjoy | Enjoy |
| Breadfruit | Minimize | Minimize |
| Broccoli | Avoid | Avoid |
| Brussels Sprouts | Avoid | Avoid |
| Buckwheat | Enjoy | Enjoy |
| Buffalo | Enjoy | Enjoy |
| Bulgur | Enjoy | Enjoy |
| Burdock Root | Enjoy | Enjoy |
| Cabbage | Avoid | Avoid |
| Cane Sugar | Minimize | Minimize |
| Cantaloupe | Enjoy | Enjoy |
| Capers | Enjoy | Enjoy |
| Caraway Seed | Enjoy | Enjoy |
| Cardamom | Enjoy | Enjoy |
| Cardoon | Enjoy | Enjoy |
| Carob | Enjoy | Enjoy |
| Carrots | Enjoy | Enjoy |
| Cashews | Enjoy | Enjoy |
| Cassava | Minimize | Minimize |
| Catfish | Enjoy | Enjoy |
| Cauliflower | Minimize | Minimize |
| Cayenne Pepper | Enjoy | Enjoy |
| Celeriac | Enjoy | Enjoy |
| Celery | Enjoy | Enjoy |
| Celery Seed | Enjoy | Enjoy |
| Chard | Enjoy | Enjoy |
| Chayote Squash | Enjoy | Enjoy |
| Cherry | Enjoy | Enjoy |
| Chervil | Enjoy | Enjoy |
| Chia Seeds | Enjoy | Enjoy |
| Chicken (White Meat) | Enjoy | Enjoy |
| Chickpeas | Enjoy | Enjoy |
| Chili Powder | Enjoy | Enjoy |
| Clams | Enjoy | Enjoy |
| Coffee | Enjoy | Enjoy |
| Collard Greens | Enjoy | Enjoy |
| Crab (Pacific) | Enjoy | Enjoy |
| Cranberry | Enjoy | Enjoy |
| Cucumber | Enjoy | Enjoy |
| Cumin | Enjoy | Enjoy |
| Dates | Minimize | Minimize |
| Dill | Enjoy | Enjoy |
| Eel | Enjoy | Enjoy |
| Egg Whites (Chicken) | Minimize | Minimize |
| Elderberry | Enjoy | Enjoy |
| Endive | Enjoy | Enjoy |
| Escarole | Enjoy | Enjoy |
| Flax Seeds | Enjoy | Enjoy |
| Garlic | Minimize | Minimize |
| Goat Milk | Enjoy | Enjoy |
| Green Tea | Superfood | Superfood |
| Halibut (Pacific) | Enjoy | Enjoy |
| Hazelnuts | Enjoy | Enjoy |
| Herring | Enjoy | Enjoy |
| Honey | Enjoy | Enjoy |
| Honeydew Melon | Enjoy | Enjoy |
| Horseradish | Minimize | Minimize |
| Jackfruit | Minimize | Minimize |
| Jerusalem Artichoke | Superfood | Superfood |
| Jicama | Enjoy | Enjoy |
| Kale | Minimize | Minimize |
| Kefir | Enjoy | Enjoy |
| Kidney Beans | Enjoy | Enjoy |
| Kimchi | Enjoy | Enjoy |
| Kiwi | Superfood | Superfood |
| Kohlrabi | Minimize | Minimize |
| Lemon | Enjoy | Enjoy |
| Lentils | Enjoy | Enjoy |
| Lettuce | Enjoy | Enjoy |
| Lychee | Minimize | Minimize |
| Macademia Nuts | Enjoy | Enjoy |
| Mackerel | Enjoy | Enjoy |
| Maple Syrup | Minimize | Minimize |
| MCT Oil | Enjoy | Enjoy |
| Miso | Enjoy | Enjoy |
| Molasses | Minimize | Minimize |
| Mussels | Enjoy | Enjoy |
| Mustard Greens | Avoid | Avoid |
| Natto | Enjoy | Enjoy |
| Navy Beans | Enjoy | Enjoy |
| Olives | Enjoy | Enjoy |
| Onion | Minimize | Minimize |
| Oysters | Enjoy | Enjoy |
| Parsley | Enjoy | Enjoy |
| Peach | Enjoy | Enjoy |
| Peanuts | Enjoy | Enjoy |
| Pear | Enjoy | Enjoy |
| Peas | Enjoy | Enjoy |
| Persimmon | Enjoy | Enjoy |
| Pickle | Enjoy | Enjoy |
| Pineapple | Enjoy | Enjoy |
| Pistachios | Superfood | Superfood |
| Plum | Enjoy | Enjoy |
| Pumpkin | Enjoy | Enjoy |
| Quinoa | Enjoy | Enjoy |
| Radicchio | Enjoy | Enjoy |
| Radish | Enjoy | Enjoy |
| Ricotta Cottage Cheese | Enjoy | Enjoy |
| Salmon | Superfood | Superfood |
| Salt | Minimize | Minimize |
| Sheep Milk | Enjoy | Enjoy |
| Snap Peas | Enjoy | Enjoy |
| Soy Milk | Enjoy | Enjoy |
| Spinach | Superfood | Superfood |
| Sprouted Rye | Enjoy | Enjoy |
| Sprouted Wheat | Enjoy | Enjoy |
| Strawberry | Enjoy | Enjoy |
| Sunflower Seeds | Superfood | Superfood |
| Sweet Potato or Yam | Enjoy | Enjoy |
| Taro | Enjoy | Enjoy |
| Tempeh | Enjoy | Enjoy |
| Tofu | Enjoy | Enjoy |
| Tuna | Enjoy | Enjoy |
| Turkey (White Meat) | Enjoy | Enjoy |
| Veal | Enjoy | Enjoy |
| Walnuts | Enjoy | Enjoy |
| White Mushroom | Superfood | Superfood |
| White Rice | Minimize | Minimize |
| Winter Squash | Enjoy | Enjoy |
| Yogurt | Enjoy | Enjoy |
Foods whose recommendation has changed since the last test
Code
viome_file_df %>% filter(`Oct-22`!=`Oct-20`) %>% select(1:3)| Food | Oct-22 | Oct-20 |
|---|---|---|
| Alfalfa Sprouts | Enjoy | Superfood |
| Apple | Enjoy | Avoid |
| Apricot | Enjoy | Superfood |
| Asparagus | Avoid | Enjoy |
| Banana | Enjoy | Minimize |
| Barley | Superfood | Enjoy |
| Beef | Avoid | Enjoy |
| Beef (Fatty) | Avoid | Enjoy |
| Beets | Enjoy | Superfood |
| Blueberry | Avoid | Enjoy |
| Bone Broth (Fish) | Superfood | Enjoy |
| Bone Broth (Mammal) | Enjoy | Superfood |
| Boysenberry | Enjoy | Superfood |
| Brown Rice | Enjoy | Superfood |
| Butter | Minimize | Enjoy |
| Caviar or Roe | Avoid | Enjoy |
| Cheese | Avoid | Enjoy |
| Chestnuts | Enjoy | Minimize |
| Chicken (Dark Meat) | Minimize | Enjoy |
| Chicory Root | Enjoy | Superfood |
| Cinnamon | Superfood | Enjoy |
| Coconut Meat | Avoid | Enjoy |
| Coconut Milk | Avoid | Enjoy |
| Coconut Oil | Avoid | Enjoy |
| Coconut Water | Enjoy | Minimize |
| Cod | Avoid | Enjoy |
| Corn | Enjoy | Minimize |
| Couscous | Enjoy | Minimize |
| Dandelion Greens | Enjoy | Superfood |
| Dragon Fruit | Enjoy | Minimize |
| Duck | Avoid | Enjoy |
| Egg Yolk (Chicken) | Avoid | Minimize |
| Eggplant | Enjoy | Avoid |
| Fennel Bulb | Enjoy | Superfood |
| Fig | Superfood | Minimize |
| Ghee | Minimize | Enjoy |
| Ginger | Enjoy | Superfood |
| Goat | Avoid | Enjoy |
| Goji Berry | Enjoy | Minimize |
| Grapefruit | Avoid | Superfood |
| Grapes | Superfood | Minimize |
| Guava | Enjoy | Superfood |
| Haddock | Avoid | Enjoy |
| Heavy Cream (Cow Milk) | Avoid | Enjoy |
| Hemp Hearts | Enjoy | Avoid |
| Huckleberry | Enjoy | Superfood |
| Lamb | Avoid | Superfood |
| Leek | Superfood | Enjoy |
| Lobster | Avoid | Enjoy |
| Mango | Enjoy | Minimize |
| Mangosteen | Enjoy | Minimize |
| Mung Bean Sprouts | Enjoy | Superfood |
| Nectarine | Superfood | Enjoy |
| Oats | Minimize | Enjoy |
| Okra | Enjoy | Avoid |
| Oregano | Enjoy | Superfood |
| Papaya | Enjoy | Superfood |
| Paprika | Enjoy | Avoid |
| Parsnip | Enjoy | Minimize |
| Pecans | Superfood | Enjoy |
| Pepino Melon | Enjoy | Avoid |
| Pinto Beans | Enjoy | Superfood |
| Plantain | Enjoy | Minimize |
| Pork | Avoid | Minimize |
| Potato | Enjoy | Avoid |
| Prunes | Enjoy | Minimize |
| Pummelo | Enjoy | Minimize |
| Raspberry | Superfood | Enjoy |
| Rhubarb | Enjoy | Avoid |
| Rice Milk | Enjoy | Minimize |
| Rice Noodles | Enjoy | Minimize |
| Sardines | Enjoy | Superfood |
| Sauerkraut | Superfood | Enjoy |
| Scallops | Avoid | Enjoy |
| Seaweed (Fresh) | Minimize | Enjoy |
| Sheep Cheese | Avoid | Enjoy |
| Shrimp | Avoid | Minimize |
| Soybean | Superfood | Enjoy |
| Sprilina | Minimize | Enjoy |
| Stevia | Enjoy | Minimize |
| Tomato | Superfood | Avoid |
| Trout (Cold Water) | Superfood | Enjoy |
| Turkey (Dark Meat) | Minimize | Superfood |
| Turmeric | Avoid | Superfood |
| Turnip | Avoid | Enjoy |
| Water Chestnuts | Enjoy | Minimize |
| Watermelon | Avoid | Enjoy |
| Whole Milk | Avoid | Enjoy |
Food recommendation counts per test
Code
x <- rbind(viome_file_df %>% count(`Oct-22`) %>% t() %>% as_tibble() %>% slice(2),
viome_file_df %>% count(`Oct-20`) %>% (t) %>% as_tibble() %>% slice(2))Warning: The `x` argument of `as_tibble.matrix()` must have unique column names if
`.name_repair` is omitted as of tibble 2.0.0.
ℹ Using compatibility `.name_repair`.
Code
names(x) <- c(c("Avoid","Minimize","Enjoy","Superfood"),"NA")
x$date <- c("Oct-22","Oct-20")
x <- x %>% relocate(1:5,.after = last_col())
x %>% knitr::kable()| date | Avoid | Minimize | Enjoy | Superfood | NA |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-22 | 31 | 160 | 25 | 27 | 2 |
| Oct-20 | 14 | 149 | 40 | 31 | 11 |